Линейка охладителей молока закрытого типа (ОМЗТ)
Комплектация |
Комплектация |
Комплектация |
Стандарт | Комфорт | Премиум |
Внутр. емкость Aisi 304 от 2мм | Внутр. емкость Aisi 304 от 2мм | Внутр. емкость Aisi 304 от 2,5мм |
Обшивка AiSi 430 1,5мм | Обшивка AiSi 304 1,5мм | Обшивка AiSi 304 2мм |
Утеплитель ППУ(Пена) 30(40)мм | Утеплитель ППУ(Пена) 30(40)мм | Утеплитель ППУ(Пена) 30(40)мм |
Система самоочистки конденсатора | Система самоочистки конденсатора | Система самоочистки конденсатора |
Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру | Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру | Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру |
Управление охладителем реализовано на базе контроллера EVCO (механический переключатель охлаждение/мойка) | Сенсорная панель оператора (класс защиты IP67) с визуализацией режимов работы (охлаждение/мойка) на базе процессорного программируемого контроллера. Интуитивно понятный интерфейс на Русском языке. Гибкая система настроек режима охлаждения и мойки. | Сенсорная панель оператора (класс защиты IP67) с визуализацией режимов работы (охлаждение/мойка) на базе процессорного программируемого контроллера. Интуитивно понятный интерфейс на Русском языке. Гибкая система настроек режима охлаждения и мойки. |
Мойка автоматическая по заданному алгоритму с возможностью регулировки этапов | Мойка автоматическая с возможностью выбора режима работы время/датчик. Датчик уровня воды контролирует заполняемость резервуара для проведения качественного промытия резервуара. | Мойка автоматическая с возможностью выбора режима работы время/датчик. Датчик уровня воды контролирует заполняемость резервуара для проведения качественного промытия резервуара. |
Мерная линейка уровня залитого молока | Мерная линейка уровня залитого молока | Мерная трубка уровня залитого молока |
Датчик уровня минимальной заливки молока | Датчик уровня минимальной заливки молока | |
Датчик уровня максимальной заливки молока | ||
Станина под компрессорный агрегат из нержавеющей стали |
Танк ЗТ объемом (л) |
Размер ванны (д*ш*в) мм. |
Масса с компресс. m (кг) |
1000 |
1250x1525x1935 |
240 кг |
1500 | 1339x1660x1935 | 255 кг |
2000 | 1490x1600x2060 | 270 кг |
2500 | 1380x1735x2400 | 380 кг |
3000 | 1500x1850x2500 | 470 кг |
4000 | 1630x1930x2750 | 530 кг |
5000 | 1770x2100x3000 | 570 кг |
6000 | 1860x2195x3200 | 590 кг |
8000 | 2000x2370x3500 | 870 кг |
10000 | 2300x2500x3500 | 1235 кг |