Установка для изготовления масла (далее маслоизготовигель), предназначена для сбивания сливок периодическим способом с целью получения и обработки пласта масла. Маслоизготовитель предназначен для использования на предприятиях пищевой промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производигельность, кг/смену, не менее | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Объем дежи, л, не менее | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Коэффициент заполнения, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 1 … 60 | 0 … 60 | 1 … 60 | 1 … 60 |
| Мотор-редуктор | NMRW-63 | NMRW-63 | NMRW-90 | NMRW-90 |
| Напряжение питания трехфазное, В | 3N-380±10% | 3N-380±10% | 3N-380±10% | 3N-380±10% |
| Частота переменного тока питания, Гц | 50±2% | 50±2% | 50±2% | 50±2% |
| Установленная мощность, кВт | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм.
длина ширина высота | 800 800 1000 | 1000 1000 1200 | 1100 1100 1300 | 1200 1200 1400 |
| Масса установки, кг. | 35 | 54 | 71 | 86 |







