Технические характеристики стационарных пастеризаторов серии ВДПС.
Ванна длительной пастеризации сыроварня (В стандарте комплектуется сенсорной панелью оператора)Рабочая вместимость, л | 75 | 100 | 200 | 250 | 4300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Мощность и тип м/редуктора, квт | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 63 - 0,4кВт/ч | NMRW 63 - 0,4кВт/ч | NMRW 63 - 0,4кВт/ч | NMRW 63 - 0,4кВт/ч | NMRW 63 - 0,4кВт/ч |
Частота вращения мешалки, об/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
МАХ Т°С нагрева | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Диаметр трубопровода подачи воды,G" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр переливной трубы, Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр сливного крана продукта, Ду | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расстояние от пола до крана, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 458 | 504 |
ТЭН, кВт/ч, 380В | 9 | 9 | 15 | 9*2 | 12*2 | 15*2 | 12*3 | 15*3 | 15*3 | 15*3 | 15*3 | 15*3 |
Время нагрева 5->60°С, мин* | 50 | 60 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 |
Общая потребляемая мощность, кВт/ч | 10,2 | 10,2 | 16,2 | 20,1 | 26,1 | 32,1 | 38,1 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
Масса, кг | 95 | 106 | 142 | 158 | 173 | 199 | 224 | 246 | 288 | 327 | 363 | 414 |
Длина, мм | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 |
Ширина, мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 |
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 |
Высота от пола до края емкости, мм | 750 | 750 | 850 | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
*Данные по замерам определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Носят справочно-информационный характер. Эксплуатационной нормой не являются. Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.