охладители молока закрытого типа
Линейка танков охладителей молока закрытого типа (ОМЗТ)
|
Комплектация |
Комплектация |
Комплектация |
| Стандарт | Комфорт | Премиум |
| Внутр. емкость Aisi 304 от 2мм | Внутр. емкость Aisi 304 от 2мм | Внутр. емкость Aisi 304 от 2,5мм |
| Обшивка AiSi 430 1,5мм | Обшивка AiSi 304 1,5мм | Обшивка AiSi 304 2мм |
| Утеплитель ППУ(Пена) 30(40)мм | Утеплитель ППУ(Пена) 30(40)мм | Утеплитель ППУ(Пена) 30(40)мм |
| Система самоочистки конденсатора | Система самоочистки конденсатора | Система самоочистки конденсатора |
| Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру | Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру | Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру |
| Управление танком охладителем закрытого типа реализовано на базе контроллера EVCO (механический переключатель охлаждение/мойка) | Сенсорная панель оператора (класс защиты IP67) с визуализацией режимов работы (охлаждение/мойка) на базе процессорного программируемого контроллера. Интуитивно понятный интерфейс на Русском языке. Гибкая система настроек режима охлаждения молока и мойки. | Сенсорная панель оператора (класс защиты IP67) с визуализацией режимов работы (охлаждение/мойка) на базе процессорного программируемого контроллера. Интуитивно понятный интерфейс на Русском языке. Гибкая система настроек режима охлаждения и мойки. |
| Мойка автоматическая по заданному алгоритму с возможностью регулировки этапов | Мойка автоматическая с возможностью выбора режима работы время/датчик. Датчик уровня воды контролирует заполняемость охладителя молока закрытого типа для проведения качественного промытия резервуара. | Мойка автоматическая с возможностью выбора режима работы время/датчик. Датчик уровня воды контролирует заполняемость закрытого танка охладителя для проведения качественного промытия резервуара. |
| Мерная линейка уровня залитого молока в танк охладитель | Мерная линейка уровня залитого молока в танк охладитель | Мерная трубка уровня залитого молока в танк охладитель |
| Датчик уровня минимальной заливки молока | Датчик уровня минимальной заливки молока | |
| Датчик уровня максимальной заливки молока | ||
| Станина под компрессорный агрегат из нержавеющей стали |
Габариты танков охладителей молока закрытого типа в зависимости от объема
|
Танк охладитель молока закрытого типа (ЗТ) объемом (л) |
Габариты (д*ш*в), м - монорам |
Масса с компресс. m (кг) |
| 1000 литров |
м 2370*1090*1520 |
379 |
| 1500 литров | м 2440*1290*1720 | 468 |
| 2000 литров | м 2500*1440*1870 | 536 |
| 2500 литров | м 2750*1500*1930 | 618 |
| 3000 литров | м 3000*1520*1950 | 683 |
| 4000 литров | м 3380*1600*2030 | 817 |
| 5000 литров | м 3500*1740*2170 | 948 |
| 6000 литров | м 3940*1760*2190 | 1075 |
| 7000 литров | м 3940*1890*2320 | 1172 |
| 8000 литров | м 4720*1800*2250 | 1341 |
| 10000 литров | м 5840*1860*2310 | 1660 |
| 12000 литров | м 5840*2010*2460 | 2118 |
| 14000 литров | м 6570*2010*2460 | 2384 |
| 15000 литров | м 6570*2080*2530 | 2473 |
| 20000 литров | 6590*2230*2680 | 2656 |
| 25000 литров | 6990*2400*2850 | 3038 |
| 30000 литров | 8970*2300*2750 | 3462 |

