Ванна длительной пастеризации вдп 100
Ванна длительной пастеризации | 100 |
Рабочая вместимость ванны (л) | 100 |
Мощность эл. двигателя (кВт) | 0.18 |
Част. вращения микс. (об./мин.) | 35 |
Нагреватель водяной рубашки Мощность (кВт) Количество (шт.) Напряжение (В) | 15 1 380 |
Макс. температура нагрева (С°) | 95 |
Ø трубопровода подачи воды (G) | 3/4 |
Ø переливной трубы (мм) | 25 |
Ø сливной трубы (мм) | 40 |
Установленная мощность (кВт) | 15.25 |
Габаритные размеры (мм) | |
Длина Ширина Высота | 950 750 1200 |
Масса (кг) | 100 |