Ванна длительной пастеризации вдп 1500
| Ванна длительной пастеризации | 1500 |
| Рабочая вместимость ванны (л) | 1500 |
| Мощность эл. двигателя (кВт) | 0.18 |
| Част. вращения микс. (об./мин.) | 45 |
| Нагреватель водяной рубашки Мощность (кВт) Количество (шт.) Напряжение (В) | 30 2 380 |
| Макс. температура нагрева (С°) | 95 |
| Ø трубопровода подачи воды (G) | 3/4 |
| Ø переливной трубы (мм) | 25 |
| Ø сливной трубы (мм) | 50 |
| Установленная мощность (кВт) | 45.25 |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Длина Ширина Высота | 1750 1400 1930 |
| Масса (кг) | 450 |


