Ванна длительной пастеризации вдп 250
Ванна длительной пастеризации | 250 |
Рабочая вместимость ванны (л) | 250 |
Мощность эл. двигателя (кВт) | 0.18 |
Част. вращения микс. (об./мин.) | 35 |
Нагреватель водяной рубашки Мощность (кВт) Количество (шт.) Напряжение (В) | 30 2 380 |
Макс. температура нагрева (С°) | 95 |
Ø трубопровода подачи воды (G) | 3/4 |
Ø переливной трубы (мм) | 25 |
Ø сливной трубы (мм) | 40 |
Установленная мощность (кВт) | 30.25 |
Габаритные размеры (мм) | |
Длина Ширина Высота | 1100 900 1350 |
Масса (кг) | 115 |