Ванна длительной пастеризации вдп 75
| Ванна длительной пастеризации | 75 |
| Рабочая вместимость ванны (л) | 75 |
| Мощность эл. двигателя (кВт) | 0.18 |
| Част. вращения микс. (об./мин.) | 35 |
| Нагреватель водяной рубашки Мощность (кВт) Количество (шт.) Напряжение (В) | 15 1 380 |
| Макс. температура нагрева (С°) | 95 |
| Ø трубопровода подачи воды (G) | 3/4 |
| Ø переливной трубы (мм) | 25 |
| Ø сливной трубы (мм) | 40 |
| Установленная мощность (кВт) | 15.25 |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Длина Ширина Высота | 900 700 1150 |
| Масса (кг) | 75 |


