Наименование, ед. измерения | 200 |
Минимальное заполнение. | 15% |
Максимальное заполнение. | 200 |
Нагревательный элемент. | ТЭН |
Количество, шт. | 1 |
Мощность для подогрева, кВт. | 6 |
Мощность для пастеризации, кВт. | 12 |
Напряжение питания ,В, 50 Гц, 3ф. | 380 В |
Макс. температура нагрева ,С°. | 60 |
Макс. температура пастеризации ,С°. | 95 |
Ø трубопровода подачи воды (G) | 3/4 |
Ø сливной трубы , мм. | 25 ( 1” ) |
Ø переливной трубы (мм) | 1” (25) |
Общая потребляемая мощность, для такси с нагревом, кВт | 6,7 |
Общая потребляемая мощность, для такси с функцией | 12,7 |
Габаритные размеры, мм. |
-длина | 1200 |
-ширина | 900 |
-высота | 1500 |
Масса установки, кг. | 95 |
Опции: |
1.Функция пастеризации |
2.Электропривод |